產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電 話:0519-83445976
傳 真:0519-83445238
總經(jīng)理:顧黎明
手 機(jī):(0)13776813216, 13961128256
郵 箱:sales@czkxgj.com
kaixinglm@126.com
產(chǎn)品中心
攜手并進(jìn) · 共謀發(fā)展
型號(hào)規(guī)格 | 加工范圍Dmin-Dmax | 尺寸 | 鏜刀頭型號(hào) | ||||||
L | D1 | W | JT柄 | BT柄 | |||||
D2 | M | D2 | M | ||||||
JT/BT40-TZC 25-135 | 25-50 | 135 | 20 | 8 | 22 | 110 | 22 | 103 | TZC1-23/32 |
JT/BT40-TZC38-180 | 38-70 | 180 | 30 | 10 | 33 | 155 | 33 | 149 | TZC2-35/45 |
JT/BT40-TZC50-180 | 50-90 | 180 | 40 | 13 | 44 | 44 | TZC3-48/60 | ||
JT/BT40-TZC50-225 | 225 | 200 | 193 | ||||||
JT/BT40-TZC62-180 | 62-115 | 180 | 50 | 16 | 48 | 155 | 56 | 149 | TZC4-60/75 |
JT/BT40-TZC62-225 | 225 | 200 | 193 | ||||||
JT/BT40-TZC72-180 | 72-135 | 180 | 60 | 19 | 50 | 155 | 58 | 149 | TZC5-70/95 |
JT/BT40-TZC72-225 | 225 | 200 | 193 | ||||||
JT/BT40-TZC90-180 | 90-150 | 180 | 75 | 155 | 60 | 153 | |||
JT/BT40-TZC90-225 | 225 | 200 | 198 | ||||||
JT/BT45-TZC25-135 | 25-50 | 135 | 20 | 8 | 22 | 110 | 22 | 97 | TZC1-23/32 |
JT/BT45-TZC38-180 | 38-70 | 180 | 30 | 10 | 33 | 155 | 33 | 143 | TZC2-35/45 |
JT/BT45-TZC50-180 | 50-90 | 180 | 40 | 13 | 44 | 44 | TZC3-48/60 | ||
JT/BT-45TZC50-225 | 225 | 200 | 187 | ||||||
JT/BT45-TZC62-195 | 62-115 | 195 | 50 | 16 | 56 | 170 | 56 | 157 | TZC4-60/75 |
JT/BT45-TZC62-270 | 270 | 245 | 233 | ||||||
JT/BT45-TZC72-195 | 72-135 | 195 | 60 | 19 | 58 | 170 | 66 | 157 | TZC5-70/95 |
JT/BT45-TZC72-285 | 285 | 260 | 247 | ||||||
JT/BT45-TZC90-195 | 90-150 | 195 | 75 | 62 | 170 | 72 | 135 | ||
JT/BT45-TZC90-285 | 285 | 260 | 225 | ||||||
JT/BT45-TZC105-195 | 105-190 | 195 | 90 | 25 | 170 | 82 | 135 | TZC6-100/125 | |
JT/BT45-TZC105-285 | 285 | 260 | 225 | ||||||
JT/BT50-TZC25-135 | 25-50 | 135 | 20 | 8 | 22 | 110 | 22 | 93 | TZC1-23/32 |
JT/BT50-TZC38-180 | 38-70 | 180 | 30 | 10 | 33 | 155 | 33 | 137 | TZC2-35/45 |
JT/BT50-TZC50-180 | 50-90 | 180 | 40 | 13 | 44 | 44 | TZC3-48/60 | ||
JT/BT50-TZC50-240 | 240 | 215 | 197 | ||||||
JT/BT50-TZC62-195 | 62-115 | 195 | 50 | 16 | 56 | 170 | 56 | 153 | TZC4-60/75 |
JT/BT50-TZC62-270 | 270 | 245 | 227 | ||||||
JT/BT50-TZC72-195 | 72-135 | 195 | 60 | 19 | 66 | 170 | 66 | 153 | TZC5-70/120 |
JT/BT50-TZC72-285 | 285 | 247 | 243 | ||||||
JT/BT50-TZC90-210 | 90-150 | 210 | 75 | 72 | 165 | 72 | 150 | ||
JT/BT50-TZC90-300 | 300 | 255 | 240 | ||||||
JT/BT50-TZC105-225 | 105-190 | 225 | 90 | 25 | 202 | 85 | 165 | TZC6-100/125 | |
JT/BT50-TZC105-315 | 315 | 292 | 255 |
注:本產(chǎn)品不帶鏜刀頭,如需要,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明。
熱門關(guān)鍵字:可轉(zhuǎn)位銑刀、立銑刀、整體合金鉆頭、銑刀、鉆鉸刀、各種規(guī)格牌號(hào)的銑刀片
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品中心 | 銷售網(wǎng)絡(luò) | 在線訂單 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
常州市凱鑫工具有限公司 版權(quán)所有(C)2016 網(wǎng)絡(luò)支持 生意寶 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備2022021842號(hào)